| Titel der Kreation | Typ | Datum | Downloads |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Grundstücke | 10.06.2011 | 579 | 7 | ||
| Grundstücke | 10.08.2009 | 190 | 5 | ||
| Grundstücke | 29.07.2009 | 192 | 6 | ||
| Grundstücke | 24.07.2009 | 297 | 13 | ||
| Grundstücke | 20.07.2009 | 972 | 18 | ||
| Grundstücke | 16.07.2009 | 68 | 4 | ||
| Grundstücke | 13.07.2009 | 256 | 1 | ||
| Grundstücke | 03.07.2009 | 278 | 10 |



















