| Titel der Kreation | Typ | Datum | Downloads |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Grundstücke | 10.06.2011 | 316 | 2 | ||
| Grundstücke | 10.08.2009 | 84 | 2 | ||
| Grundstücke | 29.07.2009 | 100 | 4 | ||
| Grundstücke | 24.07.2009 | 226 | 9 | ||
| Grundstücke | 20.07.2009 | 822 | 16 | ||
| Grundstücke | 16.07.2009 | 45 | 4 | ||
| Grundstücke | 13.07.2009 | 216 | 1 | ||
| Grundstücke | 03.07.2009 | 205 | 8 |













